Nos tarifs 2026
Retrouvez ci-dessous l'ensemble de nos tarifs pour la saison 2026 : location de mobil-homes à la semaine, emplacements nus à la journée et emplacements résidentiels à l'année.
Nos tarifs mobil-homes sont indiqués par semaine, du samedi au samedi, et varient selon la capacité du logement et la période choisie. Ils incluent l'accès à la piscine chauffée, le WiFi et la télévision. Le linge de lit n'est pas fourni.
Pour les emplacements nus, les tarifs sont calculés par jour et par prestation. La taxe de séjour n'est pas comprise dans les prix affichés.
Les emplacements résidentiels sont proposés à la location à l'année, avec un tarif adapté à la surface de votre parcelle. L'eau et l'électricité sont facturées séparément au sous-compteur.
Vous avez une question sur nos tarifs ou souhaitez vérifier les disponibilités ? N'hésitez pas à nous contacter — notre équipe vous répondra dans les meilleurs délais.
| DATES / WEEKS | 4 pers. | 4/6 pers. | 6 pers. | 6/8 pers. |
|---|---|---|---|---|
| Hors saison / Off season | 290€ | 310€ | 290€ | 320€ |
| Semaine / Week - 27 | 290€ | 340€ | 320€ | 380€ |
| Semaine / Week - 28 | 340€ | 370€ | 360€ | 450€ |
| Semaine / Week - 29 | 350€ | 400€ | 390€ | 460€ |
| Semaine / Week - 30 | 370€ | 440€ | 410€ | 470€ |
| Semaine / Week - 31 | 420€ | 520€ | 490€ | 590€ |
| Semaine / Week - 32 | 500€ | 590€ | 540€ | 670€ |
| Semaine / Week - 33 | 500€ | 590€ | 540€ | 670€ |
| Semaine / Week - 34 | 420€ | 440€ | 490€ | 570€ |
| Semaine / Week - 35 | 380€ | 430€ | 440€ | 490€ |
| PRESTATIONS / SERVICES (taxe de séjour non comprise / tourist tax not included) | Tarifs par jour (TTC) / Rate per day (INCL VAT) |
|---|---|
| Adultes / Adults | 4.00€ |
| Enfants (- de 7 ans) / Children (under 7 years old) | 2.00€ |
| Emplacements avec voiture / Pitch with car | 5.80€ |
| Voitures supplémentaires / Additional car | 2.50€ |
| Visiteurs (+ de 2 h) / Visitors (over 2 hours) | 4.00€ |
| Douche chaude Juillet-Août / Hot shower July-August | 1.50€ |
| Chiens 2 max. (en laisse) / Dogs (max. 2, on a leash) | 2.50€ |
| Moto / Motorcycle | 1.50€ |
| Electricité 6 ampères / Electricity 6 amps | 4.00€ |
| Electricité 10 ampères / Electricity 10 amps | 4.50€ |
| Sèche-linge (le jeton) / Tumble dryer (per token) | 2.50€ |
| Lave-linge (le jeton) / Washing machine (per token) | 4.50€ |
| Surface de la parcelle (m²) | Tarif annuel (€) |
|---|---|
| Jusqu'à 150m² | 2195€ |
| 151 - 160 m² | 2345€ |
| 161 - 170 m² | 2495€ |
| 171 - 180 m² | 2695€ |
| 181 - 190 m² | 2795€ |
| 191 - 200 m² | 2945€ |
| 201 m² et + | 3095€ |
Aucun emplacement résidentiel n'est disponible pour l'instant. N'hésitez pas à nous contacter pour être informé des prochaines disponibilités.